2018년 순천향장학회 사업내역
▶ 순천향장학회 재산 내역 (2018년 12월 31일)
구 분 | 금 액 (원) | 비 고 |
정기예금 | 1,437,000,000 | 등기자산 |
저축예금 | 238,105,703 | 운영통장, 기부금통장, 동창회기부금통장 |
재산 총액 | 1,675,105,703 | |
▶ 순천향장학회 2018년 수입내역
수입 내역 | 금 액 (원) | 비 고 |
동문기탁 1 | 65,655,000 | 순천향병원 동문 IR 15,000원/월 18년 1월 ~ 18년 12월 |
동문기탁 2 | 29,500,000 | |
이자소득 | 19,266,593 | |
법인세 환급 | 2,653,710 | |
총 액 | 117,075,303 | |
▶ 순천향장학회 등기 자산 변동
없음(2016년과 동일)
▶ 장학금 지급
1. 기본 장학금 – 총 61명(62,000,000원)
① 1학기 – 34명(32,000,000원)
② 2학기 – 27명(30,000,000원)
2. 성적우수장학금 – 총 13명(19,500,000원)
① 1학기 – 6명(9,000,000원)
② 2학기 – 7명(10,500,000원)
3. 임상의학종합평가 장학금 – 총 4명(4,000,000원)
① 1차 – 2명
② 2차 – 2명
4. 기초의학종합평가 장학금 – 총 1명(1,000,000원)
5. 의과대학 학생 학술 및 활동 경연대회 장학금 – 총 25명(5,000,000원)
▶ 장학금 지급내역
구 분 | 금 액 (원) | 비 고 |
일반 장학금 | 62,000,000 | |
기초의학종합평가장학금 | 1,000,000 | |
임상의학종합평가 | 4,000,000 | 오정형외과 오주환 4명×100만원 |
성적 장학금 | 6,000,000 | 엠블병원 조명구 4명×150만원 |
3,000,000 | 오창김안과의원 김동규 2명×150만원 | |
3,000,000 | 엠블병원 김민영 2명×150만원 | |
3,000,000 | 엠블병원 선동신 2명×150만원 | |
3,000,000 | 마산정안과의원 정기용 2명×150만원 | |
1,500,000 | 한마음안과의원 김창헌 1명×150만원 | |
의과대학 학생 학술 및 활동 경연대회 장학금 | 5,000,000 | |
장학금 지급 총액 | 91,500,000 | |
▶ 동문 일반 기탁 내역 (2018년)
기부자 | 동문기수 | 기부자 소속 | 금액 |
오주환 | 2회 | 오정형외과 | 4,000,000 |
조명구 | 4회 | 엠블병원 | 6,000,000 |
정기용 | 2회 | 마산정안과 | 3,000,000 |
김동규 | 18회 | 오창김안과 | 3,000,000 |
선동신 | 22회 | 엠블병원 | 3,000,000 |
김민영 | 순천향소아과수련 | 엠블병원 | 3,000,000 |
김창헌 | 4회 | 한마음안과 | 1,500,000 |
백석기 | 3회 | 백석기내과의원 | 5,000,000 |
추원석 | 6회 | 추내과의원 | 1,000,000 |
합 | | | 29,500,000 |
▶ 2018년 순천향장학회 장학금 지급 명단(상반기 성적우수)
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 학년 | 장학생 | 학번 | 금액 | 비고 |
1 | 김민영 | 순천향 수련 | 엠블병원 | 의예2 | 박솔체 | 20175336 | 150만원 | 등록금 |
2 | 조명구 | 4회 | 엠블병원 | 의학1 | 이두연 | 20165087 | 150만원 | 등록금 |
3 | 선동신 | 22회 | 엠블병원 | 의학1 | 150만원 | |||
4 | 조명구 | 4회 | 엠블병원 | 의학2 | 진솔 | 20155021 | 150만원 | 등록금 |
5 | 정기용 | 2회 | 마산 정안과 | 의학3 | 고미성 | 20145276 | 150만원 | 등록금 |
6 | 김동규 | 18회 | 오창 김안과 | 의학4 | 최윤정 | 20135056 | 150만원 | 등록금 |
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 학년 | 장학생 | 학번 | 금액 | 비고 |
1 | 김창헌 | 4회 | 한마음안과 | 의예1 | 홍예담 | 20175327 | 150만원 | 등록금 |
2 | 김민영 | 순천향 수련 | 엠블병원 | 의예2 | 김민형 | 20175313 | 150만원 | 등록금 |
3 | 조명구 | 4회 | 엠블병원 | 의학1 | 정서윤 | 20165084 | 150만원 | 등록금 |
4 | 선동신 | 22회 | 엠블병원 | 의학1 | 김영아 | 20165035 | 150만원 | 등록금 |
5 | 조명구 | 4회 | 엠블병원 | 의학2 | 선우솔 | 20155047 | 150만원 | 등록금 |
6 | 정기용 | 2회 | 마산 정안과 | 의학3 | 김새롬 | 20145224 | 150만원 | 등록금 |
7 | 김동규 | 18회 | 오창 김안과 | 의학4 | 양나경 | 20135015 | 150만원 | 등록금 |
▶ 2018년 순천향장학회 장학금 지급 명단(하반기 성적우수)
2018년 순천향장학회 장학금 지급 명단
(2017년 2차 임상의학종합평가)-2018년 지급
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 학년 | 장학생 | 학번 | 금액 | 비고 |
1 | 오주환 | 2회 | 오정형외과 | 의학3 | 100만원 | |||
2 | 오주환 | 2회 | 오정형외과 | 의학4 | 100만원 |
(2018년 1차 임상의학종합평가)
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 학년 | 장학생 | 학번 | 금액 | 비고 |
1 | 오주환 | 2회 | 오정형외과 | 의학3 | 100만원 | |||
2 | 오주환 | 2회 | 오정형외과 | 의학4 | 100만원 |
(2017년 기초의학종합평가)-2018년 지급
소 속 | 학 과 | 학 년 | 학 번 | 이 름 | 장학금 | 비고 |
의과대학 | 의학과 | 1 | 100만원 |
2018년 상반기 순천향장학회 장학금 지급 명단
소 속 | 학 과 | 번호 | 학년 | 학 번 | 이 름 | 장학금액 | 비고 |
의과 대학 | 의예과 | 1 | 2 | 20175306 | 이노엘 | 100만원 | 등록금 |
2 | 100만원 | ||||||
3 | 100만원 | ||||||
4 | 20175318 | 최원아 | 100만원 | 등록금 | |||
5 | 20175348 | 정의찬 | 100만원 | 등록금 | |||
6 | 20175316 | 김영훈 | 100만원 | 등록금 | |||
7 | 20165075 | 이석원 | 100만원 | 등록금 | |||
8 | 20175340 | 방지원 | 50만원 | 등록금 | |||
의학과 | 9 | 1 | 20165094 | 김연진 | 100만원 | 등록금 | |
10 | 100만원 | ||||||
11 | 100만원 | ||||||
12 | 2 | 100만원 | |||||
13 | 20145199 | 김진영 | 100만원 | 등록금 | |||
14 | 20155026 | 김호성 | 100만원 | 등록금 | |||
15 | 20155003 | 은윤수 | 50만원 | 등록금 | |||
16 | 100만원 | ||||||
17 | 20155059 | 정준용 | 100만원 | 등록금 | |||
18 | 3 | 100만원 | |||||
19 | 100만원 | ||||||
20 | 100만원 | ||||||
21 | 20145264 | 정수지 | 100만원 | 등록금 | |||
22 | 100만원 | ||||||
23 | 20145243 | 정유찬 | 100만원 | 등록금 | |||
24 | 20145235 | 김준규 | 50만원 | 등록금 | |||
25 | 20145223 | 우종훈 | 50만원 | 등록금 | |||
26 | 4 | 20135031 | 강유진 | 100만원 | 등록금 | ||
27 | 20135049 | 권익태 | 100만원 | 등록금 | |||
28 | 100만원 | ||||||
29 | 20135021 | 유의권 | 100만원 | 등록금 | |||
30 | 20135088 | 이나래 | 100만원 | 등록금 | |||
31 | 100만원 | ||||||
32 | 20135007 | 편정은 | 100만원 | 등록금 | |||
33 | 100만원 | ||||||
34 | 20135091 | 배진성 | 100만원 | 등록금 |
2018년 하반기 순천향장학회 장학금 지급 명단
소 속 | 학 과 | 번호 | 학년 | 학 번 | 이 름 | 장학금액 | 비고 |
의과 대학 | 의예과 | 1 | 1 | 100만원 | |||
2 | 100만원 | ||||||
3 | 100만원 | ||||||
4 | 100만원 | ||||||
5 | 2 | 100만원 | |||||
6 | 200만원 | ||||||
7 | 100만원 | ||||||
8 | 100만원 | ||||||
의학과 | 9 | 1 | 100만원 | ||||
10 | 150만원 | ||||||
11 | 150만원 | ||||||
12 | 100만원 | ||||||
13 | 100만원 | ||||||
14 | 100만원 | ||||||
15 | 2 | 100만원 | |||||
16 | 100만원 | ||||||
17 | 100만원 | ||||||
18 | 100만원 | ||||||
19 | 100만원 | ||||||
20 | 100만원 | ||||||
21 | 3 | 100만원 | |||||
22 | 100만원 | ||||||
23 | 200만원 | ||||||
24 | 100만원 | ||||||
25 | 100만원 | ||||||
26 | 100만원 | ||||||
27 | 100만원 |
의과대학 학생 학술 및 활동 경연대회 장학금
구 분 | 등수 | 수상 | 학과 | 학년 | 발표자 | 학번 | 장학금 | 비고 |
학술I -포스터 | 3 | 우수상 | 의학과 | 1 | 남정천 | 20155064 | 100,000 |
|
4 | 우수상 | 의학과 | 1 | 유재랑 | 20165072 | 100,000 |
| |
5 | 우수상 | 의학과 | 1 | 김혁 | 20165013 | 100,000 |
| |
6 | 우수상 | 의학과 | 1 | 이지수 | 20165016 | 100,000 |
| |
7 | 우수상 | 의학과 | 1 | 권경섭 | 20165096 | 100,000 |
| |
학술II -포스터 | 1 | 대상 | 의학과 | 3 | 박거늘 | 20145194 | 500,000 |
|
2 | 최우수상 | 의학과 | 1 | 정욱현 | 20165074 | 300,000 |
| |
3 | 우수상 | 의학과 | 3 | 이재상 | 20145222 | 100,000 |
| |
4 | 우수상 | 의학과 | 3 | 정수지 | 20145264 | 100,000 |
| |
5 | 우수상 | 의학과 | 3 | 양화빈 | 20145272 | 100,000 |
| |
6 | 우수상 | 의학과 | 3 | 박정규 | 20145201 | 100,000 |
| |
7 | 우수상 | 의학과 | 3 | 김은주 | 20145278 | 100,000 |
| |
학생활동 -구연 | 1 | 대상 | 의예과 | 1 | 신동혁 | 20185399 | 700,000 |
|
2 | 최우수상 | 의학과 | 1 | 신윤이 | 20165059 | 400,000 |
| |
3 | 우수상 | 의학과 | 3 | 양화빈 | 20145272 | 200,000 |
| |
4 | 우수상 | 의학과 | 2 | 권민정 | 20155002 | 200,000 |
| |
5 | 우수상 | 의학과 | 2 | 배재영 | 20155071 | 200,000 |
| |
6 | 우수상 | 의학과 | 3 | 신승민 | 20145234 | 200,000 |
| |
학생활동 -포스터 | 1 | 대상 | 의학과 | 2 | 송준기 | 20155409 | 500,000 |
|
2 | 최우수상 | 의학과 | 1 | 이동찬 | 20165021 | 300,000 |
| |
3 | 우수상 | 의학과 | 3 | 김서현 | 20145274 | 100,000 |
| |
4 | 우수상 | 의학과 | 3 | 김은주 | 20145278 | 100,000 |
| |
5 | 우수상 | 의학과 | 1 | 오윤서 | 20165071 | 100,000 |
| |
6 | 우수상 | 의학과 | 2 | 신동원 | 20145279 | 100,000 |
| |
7 | 우수상 | 의학과 | 1 | 김우석 | 20165077 | 100,000 |
| |
계 | 5,000,000 | |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 사무실장 | 95072 | 2022년 5월 25일 | ||
공지 | 사무실장 | 142349 | 2021년 1월 14일 | ||
공지 | 사무실장 | 139397 | 2021년 1월 14일 | ||
공지 | 사무실장 | 234395 | 2018년 10월 1일 | ||
공지 | 사무실장 | 303981 | 2015년 4월 14일 | ||
공지 | 모닥불 | 313343 | 2014년 4월 18일 | ||
공지 | 커뮤니티 신청 하세요. [1] | 모닥불 | 316098 | 2013년 9월 23일 |