구 분 | 금 액 (원) | 비 고 |
일반 장학금 | 62,000,000 | |
기초의학종합평가장학금 | 1,000,000 | |
임상의학종합평가 | 4,000,000 | 오정형외과 오주환 4명×100만원 |
성적 장학금 | 6,000,000 | 엠블병원 조명구 4명×150만원 |
3,000,000 | 백내과의원 백진기,정현구 2명×150만원 | |
3,000,000 | 오창김안과의원 김동규 2명×150만원 | |
3,000,000 | 엠블병원 김민영 2명×150만원 | |
3,000,000 | 엠블병원 선동신 2명×150만원 | |
1,500,000 | 한마음안과의원 김창헌 1명×150만원 | |
장학금 지급 총액 | 86,500,000 | |
▶ 동문 일반 기탁 내역 (2017년)
기부자 | 동문기수 | 기부자 소속 | 금액 |
오주환 | 2회 | 오정형외과 | 4,000,000 |
조명구 | 4회 | 엠블병원 | 6,000,000 |
백진기, 정현구 | 4회, 14회 | 세종백내과 | 3,000,000 |
김동규 | 18회 | 오창김안과 | 3,000,000 |
선동신 | 22회 | 엠블병원 | 3,000,000 |
김민영 | 순천향소아과수련 | 엠블병원 | 3,000,000 |
김창헌 | 4회 | 한마음안과 | 1,500,000 |
장광식 | 3회 | 새로나병원 | 1,000,000 |
손치수 | 3회 | 한빛정형외과의원 | 1,000,000 |
이충일 | 3회 | 청아미즈산부인과의원 | 1,000,000 |
이상범 | 3회 | | 1,000,000 |
이승주 | 3회 | | 1,000,000 |
임재혁 | 3회 | | 1,000,000 |
전윤수 | 3회 | | 500,000 |
허대성 | 3회 | 예일병원 | 1,000,000 |
백석기 | 3회 | 백석기내과의원 | 5,000,000 |
남해선 | 5회 | 순천향의과대학 | 500,000 |
합 | | | 36,500,000 |
▶2017년장학금 지급 세부내역
2017년 순천향장학회 장학금 지급 명단(상반기 성적우수)
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 장학생 | 학년 | 금액 |
1 | 김민영 | 순천향 수련 | 엠블병원 | 이정민 | 의예2 | 150만원 |
2 | 조명구 | 4회 | 엠블병원 | 김진욱 | 의학1 | 150만원 |
3 | 조명구 | 4회 | 엠블병원 | 정민하 | 의학1 | 150만원 |
4 | 선동신 | 22회 | 엠블병원 | 조해인 | 의학2 | 150만원 |
5 | 정현구 백진기 | 14회 | 세종 백내과 | 이나영 | 의학3 | 150만원 |
6 | 김동규 | 18회 | 오창 김안과 | 홍석영 | 의학4 | 150만원 |
2017년 순천향장학회 장학금 지급 명단(하반기 성적우수)
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 장학생 | 학년 | 금액 |
1 | 김창헌 | 4회 | 한마음안과 | 최원아 | 의예1 | 150만원 |
2 | 김민영 | 순천향 수련 | 엠블병원 | 박태환 | 의예2 | 150만원 |
3 | 조명구 | 4회 | 엠블병원 | 송가은 | 의학1 | 150만원 |
4 | 조명구 | 4회 | 엠블병원 | 정지민 | 의학1 | 150만원 |
5 | 선동신 | 22회 | 엠블병원 | 황인수 | 의학2 | 60만원 |
6 | 선동신 | 22회 | 엠블병원 | 이정현 | 의학2 | 90만원 |
7 | 정현구 백진기 | 14회 | 세종 백내과 | 최인경 | 의학3 | 150만원 |
8 | 김동규 | 18회 | 오창 김안과 | 박수영 | 의학4 | 150만원 |
(2016년 2차 임상의학종합평가)-2017년 지급
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 학번 | 학년 | 장학생 | 금액 | 비고 |
1 | 오주환 | 2회 | 오정형외과 | 의학3 | 100만원 | |||
2 | 오주환 | 2회 | 오정형외과 | 의학4 | 100만원 |
(2017년 1차 임상의학종합평가)
명수 | 기부자 | 동문 기수 | 기부자 소속 | 학년 | 장학생 | 학번 | 금액 | 비고 |
1 | 오주환 | 2회 | 오정형외과 | 의학3 | 100만원 | |||
2 | 오주환 | 2회 | 오정형외과 | 의학4 | 100만원 |
(2016년 기초의학종합평가)-2017년 지급
명수 | 학년 | 학번 | 장학생 | 금액 | 비고 |
1 | 의학1 | 100만원 |
2017년 상반기 순천향장학회 장학금 지급 명단
소 속 | 학 과 | 번호 | 학년 | 학 번 | 이 름 | 장학금액 | 비고 |
의료과학대학 | 의예과 | 1 | 2 | 20165085 | 김도현 | 100만원 | 등록금 |
2 | 20165093 | 김준현 | 100만원 | 등록금 | |||
3 | 20165030 | 김효주 | 100만원 | 등록금 | |||
4 | 20165048 | 김재선 | 100만원 | 등록금 | |||
5 | 100만원 | ||||||
6 | 20165074 | 정욱현 | 100만원 | 등록금 | |||
의과 대학 | 의학과 | 7 | 1 | 100만원 | |||
8 | 20155086 | 함지현 | 100만원 | 등록금 | |||
9 | 200만원 | ||||||
10 | 20145199 | 김진영 | 100만원 | 등록금 | |||
11 | 20155092 | 박지우 | 200만원 | 등록금 | |||
12 | 100만원 | ||||||
13 | 20145232 | 이희주 | 100만원 | 등록금 | |||
14 | 2 | 100만원 | |||||
15 | 20145235 | 김준규 | 100만원 | 등록금 | |||
16 | 20145223 | 우종훈 | 100만원 | 등록금 | |||
17 | 3 | 100만원 | |||||
18 | 100만원 | ||||||
19 | 20135088 | 이나래 | 150만원 | 등록금 | |||
20 | 4 | 100만원 | |||||
21 | 20125057 | 김민정 | 100만원 | 등록금 | |||
22 | 20125095 | 김소연 | 200만원 | 등록금 | |||
23 | 20125094 | 김용석 | 100만원 | 등록금 | |||
24 | 20125058 | 류봉규 | 100만원 | 등록금 | |||
25 | 20125024 | 신완규 | 100만원 | 등록금 | |||
26 | 100만원 | ||||||
27 | 150만원 | ||||||
28 | 100만원 |
2017년 하반기 순천향장학회 장학금 지급 명단
소 속 | 학 과 | 번호 | 학년 | 학 번 | 이 름 | 장학금액 | 비고 |
의과 대학 | 의예과 | 1 | 1 | 150만원 | |||
2 | 20175340 | 방지원 | 100만원 | 등록금 | |||
3 | 150만원 | ||||||
4 | 2 | 20165030 | 김효주 | 100만원 | 등록금 | ||
5 | 20165093 | 김준현 | 100만원 | 등록금 | |||
6 | 20165085 | 김도현 | 100만원 | 등록금 | |||
7 | 20165074 | 정욱현 | 100만원 | 등록금 | |||
8 | 100만원 | ||||||
9 | 200만원 | ||||||
10 | 20165048 | 김재선 | 100만원 | 등록금 | |||
의학과 | 11 | 1 | 20145199 | 김진영 | 100만원 | 등록금 | |
12 | 100만원 | ||||||
13 | 20155019 | 구동건 | 100만원 | 등록금 | |||
14 | 20145232 | 이희주 | 100만원 | 등록금 | |||
15 | 100만원 | ||||||
16 | 100만원 | ||||||
17 | 2 | 200만원 | |||||
18 | 20145235 | 김준규 | 100만원 | 등록금 | |||
19 | 20145223 | 우종훈 | 100만원 | 등록금 | |||
20 | 200만원 | ||||||
21 | 3 | 20135088 | 이나래 | 100만원 | 등록금 | ||
22 | 20135021 | 유의권 | 100만원 | 등록금 | |||
23 | 200만원 | ||||||
24 | 20135049 | 권익태 | 100만원 | 등록금 | |||
25 | 20135091 | 배진성 | 100만원 | 등록금 |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
공지 | 사무실장 | 95004 | 2022년 5월 25일 | |
공지 | 사무실장 | 142296 | 2021년 1월 14일 | |
공지 | 사무실장 | 139337 | 2021년 1월 14일 | |
공지 | 사무실장 | 234335 | 2018년 10월 1일 | |
공지 | 사무실장 | 303923 | 2015년 4월 14일 | |
공지 | 모닥불 | 313289 | 2014년 4월 18일 | |
공지 | 커뮤니티 신청 하세요. [1] | 모닥불 | 316043 | 2013년 9월 23일 |
12 | 사무실장 | 801 | 2023년 5월 18일 | |
11 | 사무실장 | 1973 | 2021년 2월 23일 | |
10 | 사무실장 | 2063 | 2021년 2월 23일 | |
9 | 사무실장 | 2076 | 2021년 2월 23일 | |
8 | 사무실장 | 4071 | 2018년 2월 14일 | |
7 | 사무실장 | 4747 | 2017년 3월 8일 | |
6 | 사무실장 | 3808 | 2017년 3월 8일 | |
5 | 사무실장 | 4305 | 2016년 3월 9일 | |
4 | 사무실장 | 4136 | 2016년 3월 9일 | |
3 | 전진우 | 6028 | 2015년 1월 23일 | |
2 | 전진우 | 4656 | 2015년 1월 23일 | |
1 | 전진우 | 4701 | 2014년 12월 22일 |