2015 순천향장학회 장학금 지급 명단
소 속 | 학 과 | 번호 | 학년 | 학 번 | 이 름 | 장학금액 | 비고 |
의료과학대학 | 의예과 | 1 | 1 | 20155019 | 구동건 | 100만원 | 등록금 |
2 | 20155026 | 김호성 | 200만원 | 등록금 | |||
3 | 20155039 | 송가은 | 100만원 | 등록금 | |||
4 | 20155027 | 여승연 | 100만원 | 등록금 | |||
5 | 20155036 | 이수연 | 100만원 | 등록금 | |||
6 | 2 | 20145271 | 고은비 | 100만원 | 등록금 | ||
7 | 20145265 | 김재윤 | 200만원 | 생활비 | |||
8 | 20145251 | 정현철 | 100만원 | 등록금 | |||
9 | 20145218 | 홍웅의 | 100만원 | 등록금 | |||
의과 대학 | 의학과 | 10 | 1 | 20135031 | 강유진 | 100만원 | 등록금 |
11 | 20135074 | 김상묵 | 100만원 | 생활비 | |||
12 | 20135052 | 김성은 | 100만원 | 등록금 | |||
13 | 20135076 | 김정호 | 100만원 | 등록금 | |||
14 | 20135050 | 배준석 | 100만원 | 등록금 | |||
15 | 20135046 | 백준영 | 100만원 | 등록금 | |||
16 | 20135021 | 유의권 | 100만원 | 등록금 | |||
17 | 20135081 | 이재한 | 100만원 | 등록금 | |||
18 | 20135056 | 최윤정 | 100만원 | 등록금 | |||
19 | 2 | 20125082 | 김다빈 | 100만원 | 등록금 | ||
20 | 20125094 | 김용석 | 50만원 | 등록금 | |||
21 | 20125045 | 양요셉 | 100만원 | 등록금 | |||
22 | 50만원 | ||||||
23 | 20125087 | 장소영 | 100만원 | 등록금 | |||
24 | 50만원 | ||||||
25 | 20125032 | 최재호 | 100만원 | 등록금 | |||
26 | 50만원 | ||||||
의과 대학 | 의학과 | 27 | 3 | 20115010 | 이정석 | 200만원 | 등록금 |
28 | 20115073 | 홍정연 | 200만원 | 등록금 |
총금액 3,000만원 (200만원☓4명, 100만원☓20명, 50만원☓4명)
2015년 순천향장학회 지정기탁 장학금 지급 명단
스터디그룹 나이프
소 속 | 학 과 | 학 년 | 학 번 | 이 름 | 비 고 |
의과대학 | 의학과 | 1 | 20135073 | 손 종 현 | 150만원 |
의료과학대학 | 의예과 | 2 | 20145262 | 신 달 식 | 150만원 |
총금액 300만원(150만원 × 2명)
엠블병원 조명구장학금
소 속 | 학 과 | 학 년 | 학 번 | 이 름 | 비 고 |
의과대학 | 의학과 | 1 | 20135027 | 최 상 진 | 150만원 |
의과대학 | 의학과 | 2 | 20125070 | 안 유 영 | 150만원 |
의과대학 | 의학과 | 3 | 20115023 | 박 유 나 | 150만원 |
총금액 450만원 (150만원☓3명)
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 사무실장 | 94990 | 2022년 5월 25일 | ||
공지 | 사무실장 | 142281 | 2021년 1월 14일 | ||
공지 | 사무실장 | 139330 | 2021년 1월 14일 | ||
공지 | 사무실장 | 234317 | 2018년 10월 1일 | ||
공지 | 사무실장 | 303907 | 2015년 4월 14일 | ||
공지 | 모닥불 | 313276 | 2014년 4월 18일 | ||
공지 | 커뮤니티 신청 하세요. [1] | 모닥불 | 316024 | 2013년 9월 23일 |
12 | 사무실장 | 801 | 2023년 5월 18일 | ||
11 | 사무실장 | 1973 | 2021년 2월 23일 | ||
10 | 사무실장 | 2063 | 2021년 2월 23일 | ||
9 | 사무실장 | 2075 | 2021년 2월 23일 | ||
8 | 사무실장 | 4070 | 2018년 2월 14일 | ||
7 | 사무실장 | 4747 | 2017년 3월 8일 | ||
6 | 사무실장 | 3808 | 2017년 3월 8일 | ||
5 | 사무실장 | 4304 | 2016년 3월 9일 | ||
4 | 사무실장 | 4136 | 2016년 3월 9일 | ||
3 | 전진우 | 6028 | 2015년 1월 23일 | ||
2 | 전진우 | 4656 | 2015년 1월 23일 | ||
1 | 전진우 | 4701 | 2014년 12월 22일 |